Vous avez des questions ?
On est là pour vous répondre !
⭐ Économisez 10 % en commandant le pack musculation !
Les protéines sont une excellente option pour fournir rapidement des protéines à vos muscles en post-training ou au petit déjeuner.
La créatine est l'un des compléments les plus efficaces pour améliorer les capacités physiques en cas d'entrainements de haute intensité.
Les BCAA (acides aminés à chaîne ramifiée) sont très utiles car ils permettent d'augmenter l'énergie, favorisent la congestion musculaire et améliorent la capacité de récupération.
La créatine améliore les capacités physiques lors de séries successives d’exercices très intenses et de courtes durées.
Elle fait partie des compléments indispensables pour les sportifs. Parmi les différentes formes disponibles, la créatine monohydrate est actuellement celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix.
Complément alimentaire à base de créatine.
Créatine monohydrate, enveloppe de la gélule végétale : hydroxypropylméthylcellulose, antiagglomérant : sels de magnésium d'acides gras.
Composition pour 4 gélules | |
Créatine monohydrate | 3000 mg |
Complément alimentaire à base d’acides aminés ramifiés.
BCAA vegan 4:1:1 (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine), enveloppe de la gélule végétale : hydroxypropylméthylcellulose, antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras et dioxyde de silicium.
Composition pour 6 gélules | |
BCAA | 3690 mg |
L-Leucine | 2460 mg |
L-Isoleucine | 615 mg |
L-Valine | 615 mg |
Préparation en poudre pour boisson, riches en protéines avec édulcorants. Saveur chocolat.
Isolat de protéines issues de petit-lait 88 %, arômes, poudre de cacao alcalinisé 2,8 %, épaississant : gomme xanthane, édulcorants : sucralose et glycosides de steviol.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30 g |
Énergie | 1611 kJ / 380 kcal | 483 kJ / 114 kcal |
Matières grasses | 1,9 g | 0,6 g |
dont acides gras saturés | 0,7 g | 0,2 g |
Glucides | 10 g | 3,0 g |
dont sucres | 1,9 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 1,0 g | 0,3 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,4 g | 0,1 g |
Aminogramme pour 100 g de produit** | |
L-Acide aspartique | 8,6 g |
L-Acide glutamique | 14,3 g |
L-Alanine | 3,7 g |
L-Arginine | 1,7 g |
L-Cystine | 2,0 g |
L-Glycine | 1,1 g |
L-Histidine | 1,3 g |
L-Isoleucine | 5,1 g |
L-Leucine | 8,2 g |
L-Lysine | 7,6 g |
L-Méthionine | 1,7 g |
L-Phénylalanine | 2,4 g |
L-Proline | 3,9 g |
L-Sérine | 3,4 g |
L-Thréonine | 5,4 g |
L-Tryptophane | 1,4 g |
L-Tyrosine | 2,4 g |
L-Valine | 4,5 g |
Teneur en protéines sur matière sèche.
**Les protéines étant issues de source naturelle, les données sont soumises à variation.
Préparation en poudre pour boisson, riches en protéines avec édulcorants. Saveur vanille.
Isolat de protéines issues de petit-lait 94 %, arômes, édulcorants : sucralose et glycosides de steviol.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30 g |
Énergie | 1632 kJ / 384 kcal | 490 kJ / 115 kcal |
Matières grasses | 1,4 g | 0,4 g |
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,1 g |
Glucides | 7,6 g | 2,3 g |
dont sucres | 2,7 g | 0,8 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 85 g | 26 g |
Sel | 0,4 g | 0,1 g |
Aminogramme pour 100 g de produit** | |
L-Acide aspartique | 9,3 g |
L-Acide glutamique | 15,3 g |
L-Alanine | 3,9 g |
L-Arginine | 1,9 g |
L-Cystine | 2,1 g |
L-Glycine | 1,2 g |
L-Histidine | 1,4 g |
L-Isoleucine | 5,5 g |
L-Leucine | 8,8 g |
L-Lysine | 8,1 g |
L-Méthionine | 1,9 g |
L-Phénylalanine | 2,6 g |
L-Proline | 4,2 g |
L-Sérine | 3,7 g |
L-Thréonine | 5,8 g |
L-Tryptophane | 1,5 g |
L-Tyrosine | 2,5 g |
L-Valine | 4,9 g |
Teneur en protéines sur matière sèche.
**Les protéines étant issues de source naturelle, les données sont soumises à variation.
Préparation en poudre pour boisson, riches en protéines avec édulcorants. Saveur framboise.
Isolat de protéines issues de petit-lait 95 %, arôme, colorant : jus de betterave, édulcorants : sucralose et glycosides de steviol.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30 g |
Énergie | 1616 kJ / 381 kcal | 485 kJ / 114 kcal |
Matières grasses | 1,4 g | 0,4 g |
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,1 g |
Glucides | 5,9 g | 1,8 g |
dont sucres | 1,9 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 86 g | 26 g |
Sel | 0,4 g | 0,1 g |
Aminogramme pour 100 g de produit** | |
L-Acide aspartique | 9,3 g |
L-Acide glutamique | 15,4 g |
L-Alanine | 4,0 g |
L-Arginine | 1,9 g |
L-Cystine | 2,1 g |
L-Glycine | 1,2 g |
L-Histidine | 1,4 g |
L-Isoleucine | 5,5 g |
L-Leucine | 8,9 g |
L-Lysine | 8,2 g |
L-Méthionine | 1,9 g |
L-Phénylalanine | 2,6 g |
L-Proline | 4,2 g |
L-Sérine | 3,7 g |
L-Thréonine | 5,9 g |
L-Tryptophane | 1,5 g |
L-Tyrosine | 2,6 g |
L-Valine | 4,9 g |
Teneur en protéines sur matière sèche.
**Les protéines étant issues de source naturelle, les données sont soumises à variation.
Préparation en poudre pour boisson, riches en protéines avec édulcorants. Saveur neutre.
Isolat de protéines issues de petit-lait 100 %.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30 g |
Énergie | 1637 kJ / 386 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
Matières grasses | 1,5 g | 0,5 g |
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,1 g |
Glucides | 1,5 g | 0,5 g |
dont sucres | 1,5 g | 0,5 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 91 g | 27 g |
Sel | 0,4 g | 0,1 g |
Aminogramme pour 100 g de produit** | |
L-Acide aspartique | 9,8 g |
L-Acide glutamique | 16,2 g |
L-Alanine | 4,2 g |
L-Arginine | 2,0 g |
L-Cystine | 2,2 g |
L-Glycine | 1,2 g |
L-Histidine | 1,5 g |
L-Isoleucine | 5,8 g |
L-Leucine | 9,4 g |
L-Lysine | 8,6 g |
L-Méthionine | 2,0 g |
L-Phénylalanine | 2,8 g |
L-Proline | 4,4 g |
L-Sérine | 3,9 g |
L-Thréonine | 6,2 g |
L-Tryptophane | 1,6 g |
L-Tyrosine | 2,7 g |
L-Valine | 5,2 g |
Teneur en protéines sur matière sèche.
**Les protéines étant issues de source naturelle, les données sont soumises à variation.