Vous avez des questions ?
On est là pour vous répondre !
Un pack contenant :
Une protéine isolate de haute qualité en 3 saveurs différentes pour varier les plaisirs avec un shaker ultra résistant !
La whey isolat PURE AM Nutrition c'est :
Notre PURE Whey Isolate est une protéine de lait de qualité supérieure, obtenue directement sous forme liquide. Grâce à un procédé supplémentaire, nous parvenons à obtenir une whey isolate encore plus pure, avec une concentration en protéines plus élevée et une teneur réduite en glucides et en lipides. De plus, elle contient moins de lactose, ce qui la rend encore plus facile à digérer que les whey isolates classiques.
Profitez d'une whey de qualité supérieure, naturelle et produite en France pour des résultats optimaux et une consommation en toute confiance.
Shaker de 700 ml en polypropylène PP, ultra résistant et fabriqué en Europe.
Mélanger une dosette (environ 30 g de poudre) à 250 ml d’eau dans le shaker et secouer.
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou allaitantes. Conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.
Préparation en poudre pour boisson, riches en protéines. Saveur neutre.
Ingrédients :
Isolat de protéines issues de petit-lait 100 %.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30 g |
Énergie | 1662 kJ / 392 kcal | 499 kJ / 117 kcal |
Matières grasses | 1,5 g | 0,5 g |
dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g |
Glucides | 4 g | 1,2 g |
dont sucres | 4 g | 1,2 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 91 g | 27 g |
Sel | 0,34 g | 0,1 g |
Aminogramme pour 100 g de produit** | |
L-Acide aspartique | 10,0 g |
L-Acide glutamique | 16,1 g |
L-Alanine | 4,1 g |
L-Arginine | 2,1 g |
L-Cystine | 2,3 g |
L-Glycine | 1,4 g |
L-Histidine | 1,6 g |
L-Isoleucine | 5,1 g |
L-Leucine | 10,0 g |
L-Lysine | 8,5 g |
L-Méthionine | 2,0 g |
L-Phénylalanine | 3,0 g |
L-Proline | 4,5 g |
L-Sérine | 4,0 g |
L-Thréonine | 5,4 g |
L-Tryptophane | 1,7 g |
L-Tyrosine | 3,0 g |
L-Valine | 4,9 g |
Teneur en protéines sur matière sèche.
**Les protéines étant issues de source naturelle, les données sont soumises à variation.
Préparation en poudre pour boisson, riches en protéines avec édulcorants. Saveur chocolat.
Ingrédients :
Isolat de protéines issues de petit-lait 88 %, arômes, poudre de cacao alcalinisé 2,8 %, épaississant : gomme xanthane, édulcorants : sucralose et glycosides de steviol.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30 g |
Énergie | 1648 kJ / 388 kcal | 494 kJ / 117 kcal |
Matières grasses | 1,9 g | 0,6 g |
dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,3 g |
Glucides | 12 g | 3,7 g |
dont sucres | 4,1 g | 1,1 g |
Fibres alimentaires | 1,0 g | 0,3 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,32 g | 0,1 g |
Aminogramme pour 100 g de produit** | |
L-Acide aspartique | 8,8 g |
L-Acide glutamique | 14,1 g |
L-Alanine | 3,6 g |
L-Arginine | 1,8 g |
L-Cystine | 2,0 g |
L-Glycine | 1,2 g |
L-Histidine | 1,4 g |
L-Isoleucine | 4,5 g |
L-Leucine | 8,7 g |
L-Lysine | 7,4 g |
L-Méthionine | 1,7 g |
L-Phénylalanine | 2,7 g |
L-Proline | 4,0 g |
L-Sérine | 3,5 g |
L-Thréonine | 4,8 g |
L-Tryptophane | 1,5 g |
L-Tyrosine | 2,6 g |
L-Valine | 4,3 g |
Teneur en protéines sur matière sèche.
**Les protéines étant issues de source naturelle, les données sont soumises à variation.
Préparation en poudre pour boisson, riches en protéines avec édulcorants. Saveur vanille.
Ingrédients :
Isolat de protéines issues de petit-lait 94 %, arômes, édulcorants : sucralose et glycosides de steviol.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30 g |
Énergie | 1656 kJ / 390 kcal | 497 kJ / 117 kcal |
Matières grasses | 1,4 g | 0,4 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g | 0,2 g |
Glucides | 9 g | 2,7 g |
dont sucres | 4,1 g | 1,2 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 85 g | 26 g |
Sel | 0,32 g | 0,1 g |
Aminogramme pour 100 g de produit** | |
L-Acide aspartique | 9,4 g |
L-Acide glutamique | 15,2 g |
L-Alanine | 3,9 g |
L-Arginine | 2,0 g |
L-Cystine | 2,1 g |
L-Glycine | 1,3 g |
L-Histidine | 1,5 g |
L-Isoleucine | 4,8 g |
L-Leucine | 9,4 g |
L-Lysine | 8,0 g |
L-Méthionine | 1,8 g |
L-Phénylalanine | 2,9 g |
L-Proline | 4,3 g |
L-Sérine | 3,8 g |
L-Thréonine | 5,1 g |
L-Tryptophane | 1,6 g |
L-Tyrosine | 2,8 g |
L-Valine | 4,6 g |
Teneur en protéines sur matière sèche.
**Les protéines étant issues de source naturelle, les données sont soumises à variation.
Préparation en poudre pour boisson, riches en protéines avec édulcorants. Saveur framboise.
Ingrédients :
Isolat de protéines issues de petit-lait 95 %, arôme, colorant : jus de betterave, édulcorants : sucralose et glycosides de steviol.
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30 g |
Énergie | 1657 kJ / 390 kcal | 497 kJ / 117 kcal |
Matières grasses | 1,4 g | 0,4 g |
dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g |
Glucides | 8,3 g | 2,5 g |
dont sucres | 4,2 g | 1,3 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 86 g | 26 g |
Sel | 0,32 g | 0,1 g |
Aminogramme pour 100 g de produit** | |
L-Acide aspartique | 9,5 g |
L-Acide glutamique | 15,3 g |
L-Alanine | 3,9 g |
L-Arginine | 2,0 g |
L-Cystine | 2,2 g |
L-Glycine | 1,3 g |
L-Histidine | 1,5 g |
L-Isoleucine | 4,9 g |
L-Leucine | 9,5 g |
L-Lysine | 8,0 g |
L-Méthionine | 1,9 g |
L-Phénylalanine | 2,9 g |
L-Proline | 4,3 g |
L-Sérine | 3,8 g |
L-Thréonine | 5,1 g |
L-Tryptophane | 1,6 g |
L-Tyrosine | 2,8 g |
L-Valine | 4,6 g |
Teneur en protéines sur matière sèche.
**Les protéines étant issues de source naturelle, les données sont soumises à variation.